パナソニック Panasonic 1チップ DLP方式 プロジェクター PT-RZ970JB (ブラック) (送料無料)
定価:オープン
2,016,620円(税別) 2,218,282円(税込)
<ブラックボディ> WUXGA / レンズ交換対応
ブランド:Panasonic型番:PT-RZ970JB
JAN:4549077675248
商品コード: 003103
在庫について機器概要
0.67 型 DLP R チップを採用した1チップDLPR方式プロジェクターです。
ビデオ映像はもちろん、WUXGA サイズ (1,920 ドット × 1,200 ドット)までのデータ画像が投写可能です。
使用電源 | AC 100 V 10.4 A 50 Hz / 60 Hz |
---|---|
消費電力 | 1,050 W (1,055 VA) ロングライフ1:410 〜 588 W、ロングライフ2:375 〜 588 W、ロングライフ3:349 〜 588 W、 シャッター:82 W、スタンバイモード (エコ) ※1:2.0 W スタンバイモード (ノーマル):3 W、 スタンバイモード (高速スタートアップ有効時) :85 W 周囲温度:25 ℃、標高:700 m 、ICE62087:2008 ブロードキャストコンテンツ、 映像モード:スタンダード、ダイナミックコントラスト |
熱量 | 最大 3,584 BTU (ライトなしの場合 3,455 BTU) |
DLPR チップ | 素子サイズ:0.67 型 (アスペクト比 16:10) 表示方式:DLPR チップ 1 枚 DLPR 方式 画素数:2,304,000 画素 (1,920 ドット × 1,200 ドット) |
レンズ | 電源ズーム (1.7 〜 2.4:1)・電源フォーカス方式 F=1.7 〜 1.9 f=25.6 mm 〜 35.7 mm |
光源 | レーザーダイオード [ レーザクラス:クラス1 ] セットの輝度寿命:20,000 時間輝度半減 (ノーマル) / 24,000 時間輝度半減 (エコ) ※ 温度:30 ℃、標高: 700 m、埃:0.15 mg/m3 ダイナミックコントラスト (3) 43,800 時間輝度一定 (ロングライフ) / 61,320 時間輝度一定 (ロングライフ2) / 87,600 時間輝度一定 (ロングライフ3) |
投写画面サイズ | 50 型 〜 600 型 (アスペクト比 16:10) |
光出力※ 3 | 10,000 lm [ センター ]※ 2 / 9,400 lm ※ 3 9,400 lm (輝度半減) [ ノーマル ] 7,500 lm (輝度半減) [ エコ ] 3,700 lm (輝度一定) [ ロングライフ1 ] 3,100 lm (輝度一定) [ ロングライフ2 ] 2,500 lm (輝度一定) [ ロングライフ3 ] |
周辺光量比※ 3 | 90 % |
コントラスト比 | 10,000:1 (全白 / 全黒) [ ダイナミックコントラスト:3 ] |
解像度 | 1,920 ドット × 1,200 ドット |
外形寸法 | 横幅 498 mm ×高さ 200 mm (脚最小時) × 奥行 581 mm (標準レンズを含む) |
質量 | 約 23.2 kg (標準レンズを含む) |
付属品 | 電源コード、ワイヤレス / ワイヤードリモコン、単4形乾電池 × 2、 アプリケーションソフトCD-ROM、投写レンズカバー、レンズカバー |
※1 スタンバイモード:エコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。
※2 「JIS X 6911:2015 データプロジェクタの仕様書様式で規定される光出力の測定方法に基づき、
投写画面中央領域の光出力の値を抽出したもので、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。」
※3 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。
付属品:取扱説明書、保証書、他
メーカーサイトへ
10,000lm(センター) / WUXGA / 黒キャビ
コンパクト・軽量ボディで 輝度10,000lmクラスの投写を実現。
<シリーズ>
レンズ付モデル 【 ブラック : PT-RZ970JB 】
レンズ付モデル 【 ホワイト : PT-RZ970JW 】
レンズなしモデル 【 ブラック : PT-RZ970JLB 】
レンズなしモデル 【 ホワイト : PT-RZ970JLW 】
※ 仕様は全て同等です。