パナソニック Panasonic i-PRO 屋外対応 HDハウジング一体型ネットワークカメラ WV-S1510UX (送料無料)
屋内/屋外 | 屋外対応 |
---|---|
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V:110 mA / 約5.3 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : −20 ℃〜+50 ℃ (電源投入時 : −20℃ 〜 +50℃) 使用湿度範囲 : 10 %〜100 % (結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : −30 ℃ 〜 +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % 〜 95 % (結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm [奥行き]337 mm |
質量 | 約1.6 kg |
有効画素数 | 約240万画素 |
最低照度(カラー) | 0.008 lx( F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0005 lx(F1.6、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 |
最低照度(白黒) | 0.007 lx(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0004 lx(F1.6、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 |
ズーム比 | 3.6倍 光学/7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時 (手動ズーム/電動フォーカス) |
焦点距離(f)/最大口径比(F) | 2.8 mm 〜 10 mm / 1 : 1.6 (WIDE) 〜 1 : 3.4 (TELE) |
メーカーサイトへ
* レンズ交換不可
<適合金具>
ポール取付金具【 WV-Q188UX 】
コーナー取付金具【 WV-Q189UX 】
カメラ取付金具【 WV-Q120AUX 】他
その他金具の組み合わせはこちらよりご確認ください。
北海道・沖縄県・離島へのお届けは送料が別途追加となります。