パナソニック Panasonic i-PRO 2MP 屋外ドームAIカメラ WV-X25300-V3LN (送料無料)
屋内/屋外 | 屋外対応 |
---|---|
電源 | DC12 V、PoE+(IEEE802.3at 準拠) ※本機の電源(DC12 V)、外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、 別売りのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 |
消費電力 | DC12 V :1.2 A / 約 14.2 W PoE+ DC 54 V :260 mA / 約 14.0 W(クラス4機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ 〜 +55 ℃ (電源投入時: -30 ℃ 〜 +55 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %〜100 % (結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : −30 ℃ 〜 +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % 〜 95 % (結露しないこと) |
外部I/O端子 | ALARM IN 1 (アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子 ALARM IN 2 (アラーム入力2/アラーム出力) 1端子 ALARM IN 3 (アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 |
オーディオ入力 | φ3.5 mmステレオミニジャック ※本機の電源(DC12 V)、外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、 別売りのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω 不平衡 出力レベル :−20 dBV ※本機の電源(DC12 V)、外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、 別売りのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 |
寸法 | 最大径:φ154 mm、高さ:105 mm、ドーム半径:42 mm (接続管用アタッチメント部分を含まず) |
質量 | 約1.1 kg(接続管用アタッチメント部分を含まず) |
有効画素数 | 約210万画素 |
最低照度(カラー) | 0.009 lx(50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11) 0.0006 lx(50IRE, F1.3, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11, IR LED点灯時) 0.005 lx(50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11) 0.0004 lx(50IRE, F1.3, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: 11)※換算値 |
ズーム比 | 光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大 9.3倍 (3.1 〜 9.3倍:画像解像度 640x360時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm 〜 9 mm |
メーカーサイトへ
<適合金具>
壁取付金具【 WV-QWL500-WUX 】
ポール取付金具【 WV-QPL500WUX 】
コーナー取付金具【 WV-QCN500WUX 】
取付金具【 WV-QJB500WUX 】他
その他金具の組み合わせはこちらよりご確認ください。
在庫欠品時、お取り寄せとなります。
詳しい納期につきましてはご購入前にお問い合わせください。